Back to Country Profile
Historical Values
Year Value
2007 $5.574 billion (2006)
2008 $5.574 billion (2006)
2009 $5.079 billion (31 December 2008) country comparison to the world: 77 $6.971 billion (31 December 2007) $5.574 billion (31 December 2006)
2010 $4.672 billion (31 December 2009) country comparison to the world: 80 $5.079 billion (31 December 2008) $6.971 billion (31 December 2007)
2011 $4.15 billion (31 December 2010) country comparison to the world: 82 $4.672 billion (31 December 2009) $5.079 billion (31 December 2008)
2012 $4.736 billion (31 December 2011) country comparison to the world: 85 $4.15 billion (31 December 2010) $4.672 billion (31 December 2009)
2013 $4.736 billion (31 December 2011) country comparison to the world: 87 $4.15 billion (31 December 2010) $4.672 billion (31 December 2009)
2014 $4.611 billion (31 December 2012 est.) $NA (31 December 2011) $4.15 billion (31 December 2010 est.)
2015 $5.172 billion (31 December 2014 est.) | $4.04 billion (31 December 2013) | $4.611 billion (31 December 2012 est.) | country comparison to the world: 86
2016 $4.634 billion (31 December 2015 est.) | $4.732 billion (31 December 2014 est.) | $4.805 billion (31 December 2013 est.) | country comparison to the world: 85
2017 $4.492 billion (30 November 2016 est.) | $4.634 billion (31 December 2015 est.) | $4.732 billion (31 December 2014 est.) | country comparison to the world: 90
2018 $4.567 billion (31 December 2016 est.) | $4.634 billion (31 December 2015 est.) | $4.732 billion (31 December 2014 est.)
2019 $4.567 billion (31 December 2016 est.) | $4.634 billion (31 December 2015 est.) | $4.732 billion (31 December 2014 est.)